

| RCS 1 技术参数 | |
| 最大工件重量 | 8 kg |
| 最大托盘型号 | Erowa ITS72 / System 3R Macro |
| 料仓Z行程 | 1200 mm |
| 料库宽度(选项:双侧装卸) | 810 mm |
| 握爪更换 | 否 |
| 扩展刀库 | 否 |
| 两机自动化 | 否 |
| RCS 2 技术参数 | |
| 最大工件重量 | 30 kg |
| 最大托盘型号 | Erowa ITS 148 / System 3R Macro Magnum |
| 料仓Z行程 | 1530 mm |
| 料库宽度(选项:双侧装卸) | 1410 mm |
| 握爪更换 | 可选 |
| 扩展刀库 | 可选 |
| 两机自动化 | 可选 |
|
|
|
| 最大工件重量 | 60 kg |
| 最大托盘型号 | Erowa UPC / System 3R Dynafix |
| 料仓Z行程 | 1150 mm |
| 料库宽度(选项:双侧装卸) | 1350 mm |
| 握爪更换 | 可选 |
| 扩展刀库 | 可选 |
| 两机自动化 | 可选 |
| RCS 4技术参数 | |
| 最大工件重量 | 120 kg |
| 最大托盘型号 | 400 × 400 mm |
| 料仓Z行程 | 1700 mm |
| 料库宽度(选项:双侧装卸) | 1630 mm |
| 握爪更换 | 可选 |
| 扩展刀库 | 可选 |
| 两机自动化 | 可选 |