

NANOTOL®导轨概念

耐用和节能

设计和人体工程学
| RPT600DSH (250 mm 工作台) | |
| 机床行程 | 500 mm x 530 mm x 300 mm |
| A轴摆动角度 | -115 ~ +115 ° |
| C轴旋转角度 | 基本无限制 |
| 工作台尺寸 | Ø 250 mm |
| 可选夹具系统 | Erowa ITS148 PowerChuck / System 3R Magnum / Parotec Power Grip 160 |
| 工作台最大承重 | 最大60 kg |
| 进给速度 | 0–60,000 mm/min |
| 主轴(标配) | 42,000 RPM, 15 kW, HSK E40, 最大刀具直径16 mm(可选配其他型号主轴,最大可选装主轴规格HSKA63) |
| 刀库 | 42 或87位HSK E40, 可选择更大刀库,集成激光对刀仪 |
| 废屑处理 | 标配 1 切屑箱, 2 个排屑螺杆,选配 自动排屑机 |
| 机床重量 | ~9.3 t |
| 机床外形尺寸 | W 2860 mm x L 2700 mm x H 2720 mm |
| RPT600DSH (350 mm 工作台) | |
| 机床行程 | 500 mm x 530 mm x 300 mm |
| A轴摆动角度 | -115 ~ +115 ° |
| C轴旋转角度 | 基本无限制 |
| 工作台尺寸 | Ø 350 mm |
| 可选夹具系统 | Erowa UPC |
| 工作台最大承重 | 最大 100 kg |
| 进给速度 | 0–60,000 mm/min |
| 主轴(标配) | 42,000 RPM, 15 kW, HSK E40, 最大刀具直径16 mm(可选配其他型号主轴,最大可选装主轴规格HSKA63) |
| 刀库 | 42 或87位HSK E40, 可选择更大刀库,集成激光对刀仪 |
| 废屑处理 | 标配 1 切屑箱, 2 个排屑螺杆,选配 自动排屑机 |
| 机床重量 | ~9.3 t |
| 机床外形尺寸 | W 2860 mm x L 2700 mm x H 2720 mm |

RPT600DSH(小工作台)

RPT600DSH(大工作台)