NANOTOL®导轨概念
C轴偏移大
耐用性和能源效率
技术参数 | |
机床行程 | 470mm x 530 mm x 300 mm |
A轴摆动角度 | ±115° |
C轴旋转角度 | ±n*360° |
工作台尺寸 | 250 mm 整圆 |
可选夹具系统 | Erowa ITS148 PowerChuck / System 3R Magnum / Parotec Power Grip 160 |
工作台最大承重 | 最大60 kg |
进给速度 | 0–60,000 mm/min |
主轴(标配) | 42,000 rpm, 14 kW, HSK E40,最大刀具直径16mm(可选其他型号主轴) |
刀库 | 42或 87位的HSK E40, 可选更大的刀库,集成激光对刀仪 |
废屑处理 | 2条排屑螺杆排到机床后的废屑箱,另外可选自动排屑器 |
机床重量 | ~9.3 t |
机床外形尺寸 | W 2200 mm x L 2500 mm x H 2720 mm |
RPT600DSH加工区域